您现在的位置: 汉中卫生信息网 >> 卫生动态 >> 医政管理 >> 文章正文 今天是:
汉中市部分医疗机构2007年下半年度综合指标情况(2)
作者:医政科    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-3-25    
【字体: 】选择视力保护色: 【 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
医 疗机构名称 门诊诊疗人次 平均 日门诊人次 出院人数 平均 月出次院人 出院病人手术人次   床使用率 病床周转次数 出院者平均住院日 入出院诊断符合率 治愈有效率 无菌手术甲级愈合率 平均每诊疗人次医疗费 平均每诊疗人次药品费 平均每诊疗人次检查费 平均每出院者住院医疗费 平均每出院者住院药品费 平均每出院者住院家检查费 出院者平均每天住院医疗费
  人次 人次 人次 人次 人次 % 次/年 % % %
燎原职工医院 14305.00 79.90 277.00 46.20 61.00 62.90 3.50 21.50 100.00 96.20 100.00 38.40 31.60 3.60 2720.60 1167.60 490.90 126.74
汉江职工医院 20166.00 110.00 1175.00 196.00 380.00 29.53 5.88 8.37 98.37 90.98 100.00 119.90 37.20 79.60 2668.50 731.60 730.10 318.81
汉 中 市中医院 55340.00 300.00 754.00 125.00 280.00 40.30 4.50 16.60 97.70 96.60 96.50 36.62 21.82 6.14 3264.78 1796.55 255.19 196.67
勉县中医院 58382.00 319.00 1072.00 179.00 260.00 62.00 9.00 12.00 92.00 95.00 98.50 45.90 25.90 12.40 1819.00 817.00 200.40 151.60
略阳县中医院 16560.00 90.00 510.00 85.00 280.00 45.00 16.30 14.00 100.00 90.00 100.00 27.00 13.00 12.00 1750.00 730.00 270.00 125.00
宁强县中医院 16208.00 101.94 738.00 123.00 225.00 69.95 12.30 10.17       57.82 26.51 13.79 1919.83 558.79 118.05 168.21
留坝县中医院 5740.00 36.00 46.00 7.60 0.00 28.00 5.40 23.00 98.00 100.00 0.00 34.30 23.60 2.80 2285.40 1664.80 105.40 99.30
南郑县中医院 8188.00 52.00 378.00 63.00 109.00 38.00 5.40 12.80 100.00 96.00 100.00 42.00 15.00 8.00 2037.00 814.00 59.00 201.00
城固县中医院 22260.00 123.60 1274.00 212.30 436.00 68.10 7.80 15.60 92.30 86.10 100.00 30.52 18.70 9.20 2016.12 766.30 202.60 129.70
洋县中医院 2089.30 115.00 1058.00 176.00 209.00 37.00 32.00 6.70 95.00 96.00 99.00 63.00 27.00 100.00 1613.00 495.00 71.00 240.00
西乡县中医院 69482.00 378.00 3927.00 655.00 1039.00 98.70 9.80 8.50 98.10 95.50 98.30 77.20 37.70 27.00 2059.00 932.00 388.00 243.00
镇巴县中医院 27673.00 151.00 1342.00 224.00 405.00 70.80 11.20 10.80 98.00 90.20 97.80 75.50 54.90 8.30 3635.40 1559.60 34.90 19.80
文章录入:hzwsj    责任编辑:hzwsj 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)