您现在的位置: 汉中卫生信息网 >> 卫生动态 >> 医政管理 >> 文章正文 今天是:
汉中市部分医疗机构2007年下半年度单病种医疗质量综合指标(四)
作者:医政科    文章来源:医政科    点击数:    更新时间:2008-3-25    
【字体: 】选择视力保护色: 【 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
                                 
 
                  治疗有效率%                 治疗有效率%
           
  (天) (元) (元) (天) (元) (元)
             
  最短 最长 平均 最低 最高 平均 最低 最高 平均 最短 最长 平均 最低 最高 平均 最低 最高 平均  
心医院 64 4 51 16.3 3154.1 12158.3 5107.3 647.5 2117.6 1192.6 100 70 4 16 7.6 2044.5 4873.5 3751.7 308.7 1201.8 498.8 100
3201 252 1 68 11.8 2369.3 10154.7 3973.3 63.9 3970.8 662.5 100 133 4 35 9.3 1847.5 11671 3988 247.6 1375.1 447.7 100
  民医院 146 6 20 8.2 2573.2 6402.7 2954.1 217.96 2039.2 815.1 100 6 5 12 8.7 2500 2999.4 2755.27 99.39 556.55 287.9 100
校医院 135 8 15 11.5 3169 5298 4233.5 810.5 1385.3 1097.9 99 216 3 10 6.5 2505 4163 3334 95 210 152.5 99.5
县医院 18 5 15 9.9 1539.1 7231.5 3917.8 173.5 3115.5 992.4 100 1 3 3 3 2296.7 2296.7 2296.7 52.7 52.7 52.7 100
略阳县医院 32 5 18 12.5 3724.2 7196.3 4869.3 325.7 2859.9 1654 100 16 3 3 3 2656 2872 2742.3 57.8 186 136 100
宁强县 60 6 21 9.73 2600 5555.35 3088.52 283.08 2604.7 1443.87 100 100 3 5 4 376 488 452 248.7 424 397 100
医院
留坝县 12 4 16 10.6 2701 5790 3482 549 2668 1102 100 21 1 4 3 203 481 367 109 388 247 100
医院
南郑县医院 88 7 31 12.6 1653.7 10161.1 4229.3 629.2 4419.6 2224.4 100 6 6 14 9.5 499.1 1322.5 653.5 37.2 485.5 261.4 100
城固县医院 113 6 35 8.7 1980 10982.7 4279.9 1250.7 4474.9 1242.6 99.1 90 4 15 5.9 1246 5365.4 2632.8 121 655.6 132.7 95.6
县医院 28 5 23 9 1955 9904.9 3849.6 149.4 4492.4 1391.76 100 25 6 9 8 2317.2 2499.9 2470.1 63.8 326.9 155.3 100
佛坪县医院 18 5 19 8.3 90 330 143 94 490 399 83                      
西乡县医院 110 4 41 7.8 2574.7 9156.4 3292.6 314.9 3267 952.4 100 84 2 31 5.4 1119.4 10741 3005.4 91.1 6419.1 333.9 96.4
镇巴县医院 43 4 10 7.6 26000 3667.4 3131.9 969.1 1469.8 1179.1 100 12 2 7 4.5 2461.2 3600.1 2909 509.8 764.7 639.9 100
文章录入:hzwsj    责任编辑:hzwsj 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)